Carnea de porc este materia noastră primă şi ne-am dedicat toate eforturile producerii celor mai bune preparate. Pentru a putea alege produsul cel mai potrivit pentru o cină cu prietenii sau prânzul în familie, dorim să împărtăşim din cunoştinţele noastre.

1 | CAP | 8 | COASTE - PIEPT CU OS | ![]() |
2 | GUȘĂ | 9 | SPATĂ | |
3 | CEAFĂ | 10 | RASOL | |
4 | ANTRICOT | 11 | PICIOR | |
5 | COTLET FĂRĂ OS | 12 | MUȘCHIULEȚ | |
6 | SLĂNINĂ | 13 | PULPĂ | |
7 | FLEICĂ |
Care este partea mai bună şi
pentru ce este recomandată?
Mușchiulețul, Antricotul și cotletul | Pulpa |
au cea mai scăzută cantitate de grăsime şi, de aceea, sunt preferate pentru mâncărurile rafinate, cu sosuri. | În cazul mâncărurilor cu carne tăiată cuburi cea mai potrivită este pulpa. |
Fleica | Costițele |
Pentru grătar se recomandă folosirea bucăţilor de carne cu inserţii de grăsime, precum ceafa și pieptul, cunoscut şi ca fleica. | Costițele, mai ales cele marinate înainte, sunt delicioase la grătar sau la cuptor. |
Ciolan | Slănina |
Pentru mâncărurile tradiționale, precum fasolea cu ciolan sau varza cu ciolan, vă recomandăm rasolul de porc (ciolanul). | este întrebuinţată în special pentru obţinerea jumărilor crocante, dar şi pentru grăsime, care ulterior poate fi folosită la gătit sau la păstrarea cărnii în borcan. |
Tabel calorii şi valori nutriţionale
100 g | Proteine | Glucide | Lipide | Calorii | Grăsimi |
carne de porc în funcţie de partea consumată | 15-22g | 0% | 6,3-30% | 406 -1252kJ 97-299 kca |
2-26g |
Carnea de porc are un conţinut bogat de proteine şi este, de asemenea, o sursă bună de vitamine cum ar fi vitamina B6, B12 şi minerale precum fier, magneziu, fosfor, potasiu şi zinc.
Ştiai că 100g de carne de porc îţi oferă ...
15 % FIER
din necesarul zilnic
30 % ZINC
din necesarul zilnic
50 % PROTEINE
din necesarul zilnic
(sursa: http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie)